![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||
Technische Daten: Kenwood TS-2000 |
| Allgemein: | |
| Sendefrequenzen: | 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, 6, 2 m-Bänder, 70 und 23 cm*-Bänder (Main); 2 m-Band, 70 cm-Band (Sub) |
| Empfangsfrequenzen: | (0,03) 0,5 - 30 MHz, (30) 50 - 54 (60) MHz, 144 - 146 MHz, 430 - 440 MHz, 1240 - 1300 MHz* (Main; Werte in Klammern bezeichnen VFO-Bereich); 144 - 146 MHz, 430 - 440 MHz (Sub) |
| Sendearten: | J3E (LSB, SSB), A1A (CW), A3E (AM), F3E (FM), F1D (FSK) |
| Antennenimpedanz: | 50 Ohm, asymmetrisch |
| Antennenanschlüsse: | Frontplatte: Mokrofon und Kopfhörer; Rückseite: Antennenanschluss PL |
| Betriebstemperaturbereich: | -10° C ~ +50° C |
| Frequenzstabilität: | FM TX innerhalb ±0,5 x 10-6 (±0,5 ppm), andere Modi innerhalb ±0,5 x 10-6 (±2 kHz); Sub: innerhalb ±0,5 x 10-6 (±600 Hz) |
| Betriebsspannung: | 13,8 V Gleichspannung ±15 % |
| Stromaufnahme: | 20,5 A (HF, 6 m, 2 m), 18,5 A (70 cm), 9 A (23 cm*); Standby: 2,6 A |
| Gehäuseabmessungen: | ohne Zusatzteile: 270 x 96 x 317 mm (B x H x T) |
| Masse: | ca. 7,8 kg (TS-2000); 7,5 kg (TS-B2000) |
| Sender: | |
| Sendeleistung: |
SSB/CW/FM/FSK: 100 W, AM: 25 W (HF, 6m, 2m) SSB/CW/FM/FSK: 50 W, AM: 12,5 W (70 cm) SSB/CW/FM/FSK: 10 W, AM: 2,5 W (23 cm*) |
| Modulationsschaltung: | SSB: Balance, FM: Reaktanz, AM: Kleinsignal |
| FM-Hub (max.): | weniger als ±5 kHz (wide), weniger als ±2,5 kHz (narrow) |
| Nebenaussendungen: | weniger als -50 dB (1,8 - 28 MHz), weniger als -60 dB (50 - 430 MHz), weniger als 50 dB (1200 MHz*) |
| Trägerunterdrückung: | mehr als 50 dB |
| Unterdrückung des unerwünschten Seitenbandes: | mehr als 50 dB |
| SSB-Übertragungsbandbreite: | 400 ~ 2600 Hz (-6 dB) |
| regelbare Antennenimpedanz: | 16,7 - 150 Ohm (160 - 6 m-Band) |
| Empfänger: | |
| Schaltungsprinzip: |
Main
SSB/CW/AM/FSK: Vierfach-Superhet FM: Dreifach-Superhet Sub AM/FM: Doppel-Superhet |
| Zwischenfrequenzen: |
Main 1. ZF: 69,085 MHz oder 75,925 MHz (HF - 50 MHz), 41,895 MHz (144/146 MHz), 135,495 MHz (1200 MHz)* 2. ZF: 10,695 MHz 3. ZF: 455 kHz 4. ZF: 12,0 kHz Sub 1. ZF: 58,525 MHz 2. ZF: 455 kHz |
| Empfindlichkeit: |
Main:
Sub: AM (S/N 10 dB): weniger als 1,55 µV (144 - 146 MHz und 430 - 440 MHz) FM (12 dB SINAD): weniger als 0,28 µV (144 - 146 MHz und 430 - 440 MHz) |
| Squelch-Empfindlichkeit: |
Main:
Sub: AM (S/N 10 dB): weniger als 1,55 µV (144 - 146 MHz und 430 - 440 MHz) FM (12 dB SINAD): weniger als 0,28 µV (144 - 146 MHz und 430 - 440 MHz) |
| Spiegelfrequenzdämpfung: | mehr als 70 dB / mehr als 60 dB |
| Spiegelfrequenzunterdrückung | Main: mehr als 70 dB, Sub: mehr als 60 dB |
| Empfänger-Feinverstim- mungsbereich (RIT): |
±20,00 kHz |
| NF-Leistung: | (8 Ohm, Verzerrung = 10 %): mehr als 1,5 W |