![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||
Technische Daten: Yaesu FT-817 |
| Allgemein: | |
| Frequenzbereiche: |
Empfang: 100 kHz - 30 MHz, 50 MHz - 54 MHz, 87,5 MHz - 108 MHz (nur WFM), 144 MHz - 146 MHz, 420 MHz - 440 MHz
Senden: 154 m - 10 m, 6 m, 2 m, 70 cm |
| Sendearten: | A1 (CW), A3 (AM), A3J (LSB/USB), F3 (FM), F1 (9600 bps Packet-Radio), F2 (1200 bps Packet-Radio) |
| Abstimmschrittweite (min.): | 10 Hz (CW/SSB), 100 Hz (AM/FM) |
| Antennenimpedanz: | 50 Ohm, asymmetrisch |
| Antennenanschlüsse: | Frontplatte: BNC; Rückseite: PL (UHF) |
| Betriebstemperaturbereich: | -10 °C bis +54 °C |
| Frequenzstabilität: | ±4 ppm ab 1 min. bis 54 min. nach Einschalten; danach 1 ppm/Stunde @25 °C. ±0,5 ppm/1 Stunde @25 °C, nach Einlaufphase (mit optionalem TCXO-9) |
| Betriebsspannung: | 13,8 V ±15 % Gleichspannung, Minus an Masse funktionsfähig: 8,0 V bis 16,0 V FBA-28 mit 8 AA-Alkali-Batterien: 12,0 V FNB-72 (optionaler NiCd-Akkupack): 9,6 V |
| Stromaufnahme: | Empfänger stummgeschaltet: 250 mA (etwa) Empfang: 450 mA Senden: 2 A |
| Gehäuseabmessungen: | 135 mm × 38 mm × 165 mm (B × H × T) ohne Bedienelemente, Buchsen und vorstehende Gehäuseteile |
| Masse: | etwa 1,17 kg (mit Batterien, Antenne, ohne Mikrofon) |
| Sender: | |
| Sendeleistung: | 5 W (SSB/CW/FM); 1,5 W (AM-Träger) @13,8 V |
| Modulationsschaltung: | SSB: Balancemodulator; AM: Vorstufenmodulation; FM: variable Reaktanz |
| FM-Hub (max.): | ±5 kHz (FM-N: ±2,5 kHz) |
| Nebenaussendungen: | -50 dB (1,8 MHz - 29,7 MHz); -60 dB (50 / 144 / 430 MHz) |
| Trägerunterdrückung: | +40 dB |
| Unterdrückung des unerwünschten Seitenbandes: | +50 dB |
| SSB-Übertragungsbandbreite: | 400 Hz - 2600 Hz (-6 dB) |
| Mikrofonimpedanz: | 200 Ohm - 10 kOhm (nominal: 600 Ohm) |
| Empfänger: | |
| Schaltungsprinzip: | Doppel-Superhet |
| Zwischenfrequenzen: | 1. ZF: 68,33 MHz (SSB/CW/AM/FM); 10,7 MHz (WFM) 2. ZF: 455 kHz |
| Empfindlichkeit: |
(IPO aus, ATT aus, SSB/CW/AM = 10 dB S/N, FM = 12 dB SINAD) |
| Squelch-Empfindlichkeit: |
(IPO aus, ATT aus) |
| Spiegelfrequenzdämpfung: | HF / 50 MHz: +70 dB; 144 / 430 MHz: +60 dB |
| ZF-Unterdrückung: | +60 dB |
| Selektivität (-6/-60 dB): |
SSB/CW: 2,2 kHz / 4,5 kHz AM: 6 kHz / 20 kHz FM: 15 kHz / 30 kHz FM-N: 9 kHz/25 kHz SSB (mit optionalem SSB-Filter YF-122S): 2,3 kHz / 4,7 kHz (-66 dB) CW (mit optionalem CW-Filter YF-122C): 500 Hz / 2,0 kHz |
| NF-Leistung: | NF-Leistung: 1,0 W an 8 Ohm, max. 10 Ohm Klirrfaktor; NF-Ausgangsimpedanz: 4-16 Ohm |